活動
3月第1周秘密的選拔秀日程及獎勵 閃耀之星
2025.03.04
144

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
為您介紹2025年3月第1周選拔秀的日程安排。
詳細的進行日程及獎勵內容請參考下表。
[3月第1周秘密的選拔秀進行日程]
⭐進行期間
- 3月5日(三)定期維護後~ 3月12日(三) 03:59為止
⭐進行日程
日期 | 進行時間 | 獎勵領取時間 | 個人 /情侶 | 遊戲模式 | 遊戲規則 | KEY設定 | BPM | 音源 | 任務種類 |
3月 5日 (三) | 定期維護後 ~ 3月 6日(四) 02:59 | 3月 6日(四) 03:00 ~ 3月 7日(五) 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 | 業餘 | 4KEY - 普通 | 135 | 能接受嗎?! (Take my heart?!) - (BEAUTY BOX) | 最高分數 |
3月 6日 (四) | 3月 6日(四) 03:00 ~ 3月 7日(五) 02:59 | 3月 7日(五) 03:00 ~ 3月 8日(六) 02:59 | 個人 | 節拍模式 | 節拍模式 | 2KEY - 困難 | 145 | Mercury - O2Jam | 最高分數 |
3月 7日 (五) | 3月 7日(五) 03:00 ~ 3月 8日(六) 02:59 | 3月 8日(六) 03:00 ~ 3月 9日(日) 02:59 | 情侶 | 經典模式 | 業餘 | 2KEY - 困難 | 130 | Travel - NOIR | 最高分數 |
3月 8日 (六) | 3月 8日(六) 03:00 ~ 3月 9日(日) 02:59 | 3月 9日(日) 03:00 ~ 3月 10日(一) 02:59 | 個人 | 經典模式 極限 | 業餘 | 4KEY - 普通 | 136 | Ice Cream Love - 徐詩雅,珍秀 | 最高分數 |
3月 9日 (日) | 3月 9日(日) 03:00 ~ 3月 10日(一) 02:59 | 3月 10日(一) 03:00 ~ 3月 11日(二) 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 | 業餘 | 4KEY - 普通 | 114 | So Fresh - MC夢 | 最高分數 |
3月 10日 (一) | 3月 10日(一) 03:00 ~ 3月 11日(二) 02:59 | 3月 11日(二) 03:00 ~ 3月 12日(三) 02:59 | 個人 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 2KEY - 困難 | 125 | Disco king - 高耀太 | 最高分數 |
3月 11日 (二) | 3月 11日(二) 03:00 ~ 3月 12日(三) 02:59 | 3月 12日(三) 03:00 ~ 3月 13日(四) 02:59 | 情侶 | 節拍模式 | 節拍模式 | 4KEY - 普通 | 120 | 魔女 (Love Witch) - O2Jam | 最高分數 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 個人]
排名 | 獎勵 |
第1名 | 紅色獎盃 30個 |
第2名 | 紅色獎盃 28個 |
第3名 | 紅色獎盃 26個 |
第4名 | 紅色獎盃 24個 |
第5名 | 紅色獎盃 22個 |
第6名 | 紅色獎盃 20個 |
第7名 | 紅色獎盃 19個 |
第8名 | 紅色獎盃 19個 |
第9名 | 紅色獎盃 18個 |
第10名 | 紅色獎盃 18個 |
第11名 | 紅色獎盃 17個 |
第12名 | 紅色獎盃 17個 |
第13名 | 紅色獎盃 16個 |
第14名 | 紅色獎盃 16個 |
第15名 | 紅色獎盃 15個 |
第16名 | 紅色獎盃 15個 |
第17名 | 紅色獎盃 14個 |
第18名 | 紅色獎盃 14個 |
第19名 | 紅色獎盃 13個 |
第20名 | 紅色獎盃 13個 |
第21名 | 紅色獎盃 12個 |
第22名 | 紅色獎盃 12個 |
第23名 | 紅色獎盃 11個 |
第24名 | 紅色獎盃 11個 |
第25名 | 紅色獎盃 10個 |
第26名 | 紅色獎盃 10個 |
第27名 | 紅色獎盃 9個 |
第28名 | 紅色獎盃 9個 |
第29名 | 紅色獎盃 8個 |
第30名 | 紅色獎盃 8個 |
第31名 | 紅色獎盃 7個 |
第32名 | 紅色獎盃 7個 |
第33名 | 紅色獎盃 6個 |
第34名 | 紅色獎盃 6個 |
第35名 | 紅色獎盃 5個 |
第36名 | 紅色獎盃 5個 |
第37名 | 紅色獎盃 4個 |
第38名 | 紅色獎盃 4個 |
第39名 | 紅色獎盃 3個 |
第40名 | 紅色獎盃 3個 |
第41名 | 紅色獎盃 3個 |
第42名 | 紅色獎盃 3個 |
第43名 | 紅色獎盃 3個 |
第44名 | 紅色獎盃 3個 |
第45名 | 紅色獎盃 3個 |
第46名 | 紅色獎盃 3個 |
第47名 | 紅色獎盃 2個 |
第48名 | 紅色獎盃 2個 |
第49名 | 紅色獎盃 1個 |
第50名 | 紅色獎盃 1個 |
第51~60名 | 紅色獎盃 1個 |
第61~70名 | 紅色獎盃 1個 |
第71~80名 | 紅色獎盃 1個 |
第81~90名 | 紅色獎盃 1個 |
第91~100名 | 紅色獎盃 1個 |
上位 ~ 10% | 紅色獎盃 1個 |
上位 ~ 50% | 紅色獎盃 1個 |
上位 ~ 80% | 紅色獎盃 1個 |
上位 ~ 100% | 紅色獎盃 1個 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 情侶]
排名 | 獎勵 |
第1名 | 綠色獎盃 30個 |
第2名 | 綠色獎盃 28個 |
第3名 | 綠色獎盃 26個 |
第4名 | 綠色獎盃 24個 |
第5名 | 綠色獎盃 22個 |
第6名 | 綠色獎盃 20個 |
第7名 | 綠色獎盃 19個 |
第8名 | 綠色獎盃 19個 |
第9名 | 綠色獎盃 18個 |
第10名 | 綠色獎盃 18個 |
第11名 | 綠色獎盃 17個 |
第12名 | 綠色獎盃 17個 |
第13名 | 綠色獎盃 16個 |
第14名 | 綠色獎盃 16個 |
第15名 | 綠色獎盃 15個 |
第16名 | 綠色獎盃 15個 |
第17名 | 綠色獎盃 14個 |
第18名 | 綠色獎盃 14個 |
第19名 | 綠色獎盃 13個 |
第20名 | 綠色獎盃 13個 |
第21名 | 綠色獎盃 12個 |
第22名 | 綠色獎盃 12個 |
第23名 | 綠色獎盃 11個 |
第24名 | 綠色獎盃 11個 |
第25名 | 綠色獎盃 10個 |
第26名 | 綠色獎盃 10個 |
第27名 | 綠色獎盃 9個 |
第28名 | 綠色獎盃 9個 |
第29名 | 綠色獎盃 8個 |
第30名 | 綠色獎盃 8個 |
第31名 | 綠色獎盃 7個 |
第32名 | 綠色獎盃 7個 |
第33名 | 綠色獎盃 6個 |
第34名 | 綠色獎盃 6個 |
第35名 | 綠色獎盃 5個 |
第36名 | 綠色獎盃 5個 |
第37名 | 綠色獎盃 4個 |
第38名 | 綠色獎盃 4個 |
第39名 | 綠色獎盃 3個 |
第40名 | 綠色獎盃 3個 |
第41名 | 綠色獎盃 3個 |
第42名 | 綠色獎盃 3個 |
第43名 | 綠色獎盃 3個 |
第44名 | 綠色獎盃 3個 |
第45名 | 綠色獎盃 3個 |
第46名 | 綠色獎盃 3個 |
第47名 | 綠色獎盃 2個 |
第48名 | 綠色獎盃 2個 |
第49名 | 綠色獎盃 1個 |
第50名 | 綠色獎盃 1個 |
第51~60名 | 綠色獎盃 1個 |
第61~70名 | 綠色獎盃 1個 |
第71~80名 | 綠色獎盃 1個 |
第81~90名 | 綠色獎盃 1個 |
第91~100名 | 綠色獎盃 1個 |
上位 ~ 10% | 綠色獎盃 1個 |
上位 ~ 50% | 綠色獎盃 1個 |
上位 ~ 80% | 綠色獎盃 1個 |
上位 ~ 100% | 綠色獎盃 1個 |
※ 注意事項
- 祕密的選拔秀獎勵可在領取期間內通過【領取獎勵】獲得獎勵。
- 未在領取期限內領取祕密的選拔秀獎勵的話,將被刪除,且不予恢復。
- 獲得的獎勵將通過[信箱]發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。