活動
閃耀之星<淘汰賽>Pre-Season預告 閃耀之星
2025.03.01
4,280

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
準備吧!星星們火花四濺的勝負即將開始!
現在參加[淘汰賽],展示一下你們的實力吧!
[淘汰賽]最多可容納500人同時進行角逐的 '閃耀之星' 大規模競爭內容,
進行方式大致分為計分賽和積分賽,參賽單位分為個人、情侶和家族。
淘汰賽主要獎勵為[獎盃]貨幣,
因爲這次淘汰賽是第一次進行,所以可以獲得2倍的獎盃。
特別是在淘汰賽個人賽中給予所有參賽的明星們送上獎盃和貨幣。
另外還有限量<台灣啦啦隊時裝>6個部位全套贈送,請務必參加本次活動淘汰賽!
詳細的進行日程及獎勵內容請參考下表。
[<閃耀之星> 淘汰賽Pre-Season活動進行日程]
⭐進行期間
- 3月8日(週六)~3月9日(週日)為止
⭐進行日程
日期 | 招募時間 | 開始時間 | 個人/情侶/家族 | 進行方式 | 遊戲模式 | 遊戲室 | KEY 設定 | BPM | 推助器 | 進行局數 |
3月 8日(六) | 18:00 ~ 18:15 | 18:15 | 個人 | 積分戰 | 閃耀之星 | 業餘 | 2key - 簡單 | 120~140 | OFF | 5局 |
20:00 ~ 20:15 | 20:15 | 情侶 | 積分戰 | 經典 | 業餘 | 2key - 簡單 | 120~140 | OFF | 5局 | |
22:00 ~ 22:15 | 22:15 | 家族 | 積分戰 | 經典 極限 | 業餘 | 2key - 簡單 | 120~140 | OFF | 5局 | |
3月 9日(日) | 18:00 ~ 18:15 | 18:15 | 個人 | 計分戰 | 經典 | 業餘 | 2key - 簡單 | 100~120 | OFF | 每一回合 1局 |
業餘 | 2key - 普通 | 100~120 | OFF | |||||||
業餘 | 2key - 普通 | 120~140 | OFF | |||||||
業餘 | 4key - 普通 | 120~140 | OFF | |||||||
業餘 | 4key - 困難 | 120~140 | OFF | |||||||
20:00 ~ 20:15 | 20:15 | 情侶 | 積分戰 | 閃耀之星 | 業餘 | 2key - 普通 | 120~140 | OFF | 5局 | |
22:00 ~ 22:15 | 22:15 | 家族 | 計分戰 | 閃耀之星 極限 | 業餘 | 2key - 簡單 | 100~120 | OFF | 每一回合 1局 | |
業餘 | 2key - 普通 | 100~120 | OFF | |||||||
業餘 | 2key - 普通 | 120~140 | OFF | |||||||
業餘 | 4key - 普通 | 120~140 | OFF | |||||||
業餘 | 4key - 困難 | 120~140 | OFF |
[<閃耀之星> 淘汰賽Pre-Season獎勵 - 個人]
排名 | 獎勵 | |
1名 | 紅色獎盃 120個 (+120個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
2名 | 紅色獎盃 110個 (+110個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
3名 | 紅色獎盃 100個 (+100個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
4名 | 紅色獎盃 92個 (+92個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
5名 | 紅色獎盃 84個 (+84個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
6名 | 紅色獎盃 76個 (+76個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
7名 | 紅色獎盃 72個 (+72個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
8名 | 紅色獎盃 68個 (+68個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
9 ~ 10名 | 紅色獎盃 64個 (+64個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
11 ~ 12名 | 紅色獎盃 60個 (+60個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
13 ~ 14名 | 紅色獎盃 56個 (+56個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
15 ~ 16名 | 紅色獎盃 52個 (+52個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
17 ~ 24名 | 紅色獎盃 48個 (+48個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
25 ~ 32名 | 紅色獎盃 44個 (+44個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
33 ~ 64名 | 紅色獎盃 40個 (+40個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
65 ~ 128名 | 紅色獎盃 30個 (+30個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
129 ~ 256名 | 紅色獎盃 24個 (+24個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
257名 ~ 500名 | 紅色獎盃 20個 (+20個) | 台灣啦啦隊時裝全套 |
※ 如果已經擁有台灣啦啦隊服裝,每個服裝部位將替換為100紅水晶獲得。
[<閃耀之星> 淘汰賽 Pre-Season 獎勵 - 情侶]
排名 | 獎勵 |
1名 | 綠色獎盃 120個 (+120個) |
2名 | 綠色獎盃 110個 (+110個) |
3名 | 綠色獎盃 100個 (+100個) |
4名 | 綠色獎盃 92個 (+92個) |
5名 | 綠色獎盃 84個 (+84個) |
6名 | 綠色獎盃 76個 (+76個) |
7名 | 綠色獎盃 72個 (+72個) |
8名 | 綠色獎盃 68個 (+68個) |
9 ~ 10名 | 綠色獎盃 64個 (+64個) |
11 ~ 12名 | 綠色獎盃 60個 (+60個) |
13 ~ 14名 | 綠色獎盃 56個 (+56個) |
15 ~ 16名 | 綠色獎盃 52個 (+52個) |
17 ~ 24名 | 綠色獎盃 48個 (+48個) |
25 ~ 32名 | 綠色獎盃 44個 (+44個) |
33 ~ 64名 | 綠色獎盃 40個 (+40個) |
65 ~ 128名 | 綠色獎盃 30個 (+30個) |
129 ~ 256名 | 綠色獎盃 24個 (+24個) |
257名 ~ 500名 | 綠色獎盃 20個 (+20個) |
[<閃耀之星> 淘汰賽 Pre-Season 獎勵 - 家族]
排名 | 獎勵 |
1名 | 紅色獎盃 90個 (+90個) |
2名 | 紅色獎盃 82個 (+82個) |
3名 | 紅色獎盃 76個 (+76個) |
4名 | 紅色獎盃 70個 (+70個) |
5名 | 紅色獎盃 64個 (+64個) |
6名 | 紅色獎盃 58個 (+58個) |
7名 | 紅色獎盃 56個 (+56個) |
8名 | 紅色獎盃 52個 (+52個) |
9 ~ 10名 | 紅色獎盃 50個 (+50個) |
11 ~ 12名 | 紅色獎盃 48個 (+48個) |
13 ~ 14名 | 紅色獎盃 44個 (+44個) |
15 ~ 16名 | 紅色獎盃 42個 (+42個) |
17 ~ 24名 | 紅色獎盃 38個 (+38個) |
25 ~ 32名 | 紅色獎盃 36個 (+36個) |
33 ~ 64名 | 紅色獎盃 34個 (+34個) |
65 ~ 128名 | 紅色獎盃 26個 (+26個) |
129 ~ 256名 | 紅色獎盃 24個 (+24個) |
257名 ~ 500名 | 紅色獎盃 20個 (+20個) |
台灣啦啦隊時裝搶先看 | |
![]() | ![]() |
※ 注意事項
- 淘汰賽進入淘汰賽頻道後,在招募時間內完成[報名參加]即可參加。
- 淘汰賽按先後順序可申請參加500人,人員全部招募後,[參加申請]截止。
- 報名參賽後,必須在開始時間停留在淘汰賽頻道,才能自動進行淘汰賽遊戲。
(但報名參加後,即使暫時離開淘汰賽頻道,在開始時間前再次進入淘汰賽頻道即可參加。
- 根據情況,淘汰賽的進行日程可能會變更或中斷,屆時將通過公告進行通知。
謝謝。