更新
2026年01月28日更新內容 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
介紹01月28日(三) <閃耀之星>更新內容。
為了給明星們提供更加舒適且有趣的遊戲環境,
更新NEW時裝和活動等多種內容。
有關更新的詳細內容請參考以下內容。
1️⃣更新新模式及改善事項
⭐ 閃耀之星&經典整合
📌閃耀之星模式和經典模式整合。
📌整合模式進行時,在設置彈窗中顯示可以選擇的模式UI。
📌按照整合後模式去除3KEY、6KEY、8KEY。

⭐ 設置和快捷鍵
📌遊戲標籤的觸控時間調整維持現狀。
📌與以往相同,閃耀之星、經典模式的判定調節可以分別適用不同的方式。
📌操作模式設定為閃耀之星模式時,適用閃耀之星定時調整值。

⭐ 快捷鍵彈出
📌閃耀之星/情侶舞蹈/閃耀之星極限/閃耀之星 Freestyle
① 刪除左右方向鍵和左右方向鍵項。
② 刪除相應項目中已登記的KEY。
📌經典
① 刪除左上方向鍵、右上方向鍵、左下方向鍵、右下方向鍵。
② 刪除相應項目中已登記的KEY。
⭐ 舞池
📌被刪除的現有模式和新模式名稱與上述相同。
📌家族討伐戰和Freestyle不進行整合。
原本模式 | 整合後的模式 | |
閃耀之星 | 經典 | 閃耀之星/經典 |
閃耀之星蜜月旅行 | 經典蜜月旅行 | 蜜月旅行 |
閃耀之星情侶跳舞 | 經典情侶跳舞 | 情侶跳舞 |
婚禮 | 婚禮 | 婚禮 |
閃耀之星極限 | 經典極限 | 極限 |
閃耀之星傳說團隊 | 經典傳說團隊 | 傳說團隊 |
閃耀之星偶像對決 | 經典偶像對決 | 偶像對決 |
閃耀之星家族偶像對決 | 經典家族偶像對決 | 家族偶像對決 |
閃耀之星情侶偶像對決 | 經典情侶偶像對決 | 情侶偶像對決 |
閃耀之星極限偶像對決 | 經典極限偶像對決 | 極限偶像對決 |
閃耀之星明星防衛隊 | 經典明星防衛隊 | 明星防衛隊 |
閃耀之星一個人也可以 | 經典一個人也可以 | 一個人也可以 |
閃耀之星雙人也可以 | 經典雙人也可以 | 雙人也可以 |
除外 | ||
家族討伐戰 | ||
Freestyle | ||
模式 | 整合後圖示 |
閃耀之星/經典 | ![]() |
情侶跳舞 | ![]() |
極限 | ![]() |
傳說團隊 | ![]() |
偶像對決 | ![]() |
家族偶像對決 | ![]() |
情侶偶像對決 | ![]() |
明星防衛隊 | ![]() |
極限偶像對決 | ![]() |
一個人也可以 | ![]() |
雙人也可以 | ![]() |
⭐遊戲室列表
📌遊戲室列表畫面中遊戲室資訊變更。

模式 | 基本列表名 |
閃耀之星/經典 | 閃耀之星/經典 | 業餘 OR 專業 |
情侶跳舞 | 情侶跳舞 | 業餘 OR 專業 |
極限 | 極限 | 業餘 OR 專業 |
Freestyle | Freestyle | 專業 |
婚禮 | 婚禮 | 業餘 OR 專業 |
蜜月旅行 | 蜜月旅行 | 業餘 OR 專業 |
傳說團隊 | 傳說團隊 | 業餘 OR 專業 |
偶像對決 | 偶像對決 | 業餘 OR 專業 |
家族偶像對決 | 家族偶像對決 | 業餘 OR 專業 |
情侶偶像對決 | 情侶偶像對決 | 業餘 OR 專業 |
明星防衛隊 | 明星防衛隊 | 業餘 OR 專業 |
極限偶像對決 | 極限偶像對決 | 業餘 OR 專業 |
一個人也可以 | 一個人也可以 | 業餘 OR 專業 |
雙人也可以 | 雙人也可以 | 業餘 OR 專業 |
家族討伐戰 | 家族討伐戰 |
⭐遊戲室

📌遊戲室增加了"設置"按鈕。
模式 |
|
閃耀之星/經典 | |
情侶跳舞 | |
極限 | |
婚禮 | |
蜜月旅行 | |
傳說團隊 | |
偶像對決 | |
家族偶像對決 | |
情侶偶像對決 | |
明星防衛隊 | |
極限偶像對決 | |
一個人也可以 | |
雙人也可以 | |
全部的舞蹈 |
📌舞在池僅在相應的模式中增加"設置"按鈕。

📌點擊設置按鈕後,彈出上述彈窗,默認設置是"閃耀之星模式"。
📌透過點擊可以設定閃耀之星、經典。
模式 | 顯示文字 |
閃耀之星/經典 | 閃耀之星/經典 | NKEY – 難易度 |
情侶跳舞 | 情侶跳舞 | NKEY – 難易度 |
極限 | 極限 | NKEY – 難易度 |
Freestyle | Freestyle | NKEY – 難易度 |
婚禮 | 婚禮 | NKEY – 難易度 |
蜜月旅行 | 蜜月旅行 | NKEY – 難易度 |
傳說團隊 | 傳說團隊 | NKEY – 難易度 |
偶像對決 | 偶像對決 | NKEY – 難易度 |
波浪星 | 波浪星 | NKEY – 難易度 |
家族偶像對決 | 家族偶像對決 | NKEY – 難易度 |
情侶偶像對決 | 情侶偶像對決 | NKEY – 難易度 |
明星防衛隊 | 明星防衛隊 | NKEY – 難易度 |
極限偶像對決 | 極限偶像對決 | NKEY – 難易度 |
一個人也可以 | 一個人也可以 | NKEY – 難易度 |
雙人也可以 | 雙人也可以 | NKEY – 難易度 |
全部的舞蹈 | 全部的舞蹈 | NKEY – 難易度 |
⭐遊戲室設置
📌按鍵設置中去除3KEY、6KEY、8KEY。
📌所有新增的模式均可設置2KEY簡單/2KEY普通/2KEY困難/4KEY簡單/4KEY普通/4KEY困難。
⭐選擇模式
📌進入整合模式內遊戲時,在設置彈窗中輸出以模式為基準的UI。
📌關鍵字輸出
選擇模式 | 顯示Note | |||
閃耀之星 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
經典 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
① 輸出的Note會根據選中的模式而改變。
② 選擇模式不同,但輸出的Note配置要相同。 (表格附加說明)
③ 反向規則與以往相同。
④ 極限模式的情況是最高Note等級為"閃耀之星"11等級,經典為9等級,但兩個都改為只輸出經典標準的9等級Note。
⭐情侶跳舞 /情侶偶像對決

📌情侶跳舞/情侶偶像對決輸出的Key Note,是以我的選擇模式為準輸出的。
📌即使對方選擇了不同的模式,在我畫面上輸出的非激活Key Note是不會改變。
選擇模式 | 顯示Note | |||
閃耀之星 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
經典 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
③ 輸出的Note會根據選中的模式而改變。
④ 輸出規則與原情侶跳舞相同。
⭐ 新增特別愛之流星盒數值
📌每月限量禮包,作為收集獎勵提供的SSS等級5種能力值,增加SKRRR判定機率選項。
★★★等級 (每月限量禮包 & 收集獎勵) | ||||||||||||||||||||
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Perfect 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
Great 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
Good 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
Bad 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3 |
SKRRR判定機率 | 0 | 0.1 | ||||||||||||||||||
SKRRR 判定分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | ||||||||
連續5個單位Perfect分數 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | ||||||
COMBO額外加分 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 2.4 | ||||||||
⭐ 十二之星任務平衡改善
📌購物點數倍率 120 -> 10
| 變更前 |
| 變更後 | ||||
| 分類 | 內容 | 倍率 |
| 分類 | 內容 | 倍率 |
1 Round | 成長 | 經驗值獲得 | 1 |
| 成長 | 經驗值獲得 | 1 |
成長 | 星星糖一般箱子 | 900 |
| 成長 | 星星糖一般箱子 | 900 | |
成長 | 星星糖特別箱子 | 5400 |
| 成長 | 星星糖特別箱子 | 5400 | |
時尚 | 購物點數獲得 | 120 |
| 時尚 | 購物點數獲得 | 10 | |
時尚 | 星球抽取回數 | 5400 |
| 時尚 | 星球抽取回數 | 5400 | |
淘汰賽 | 淘汰賽進行 | 0.00001 |
| 淘汰賽 | 淘汰賽進行 | 0.00001 | |
2 Round | 成長 | 經驗值獲得 | 1 |
| 成長 | 經驗值獲得 | 1 |
成長 | 星星糖一般箱子 | 900 |
| 成長 | 星星糖一般箱子 | 900 | |
成長 | 星星糖特別箱子 | 5400 |
| 成長 | 星星糖特別箱子 | 5400 | |
時尚 | 購物點數獲得 | 120 |
| 時尚 | 購物點數獲得 | 10 | |
時尚 | 星球抽取回數 | 5400 |
| 時尚 | 星球抽取回數 | 5400 | |
淘汰賽 | 淘汰賽進行 | 0.00001 |
| 淘汰賽 | 淘汰賽進行 | 0.00001 | |
3 Round | 成長 | 經驗值獲得 | 1 |
| 成長 | 經驗值獲得 | 1 |
成長 | 星星糖一般箱子 | 900 |
| 成長 | 星星糖一般箱子 | 900 | |
成長 | 星星糖特別箱子 | 5400 |
| 成長 | 星星糖特別箱子 | 5400 | |
時尚 | 購物點數獲得 | 120 |
| 時尚 | 購物點數獲得 | 10 | |
時尚 | 星球抽取回數 | 5400 |
| 時尚 | 星球抽取回數 | 5400 | |
淘汰賽 | 淘汰賽進行 | 0.00001 |
| 淘汰賽 | 淘汰賽進行 | 0.00001 | |
人氣投票 | 人氣投票 | 1000 |
| 人氣投票 | 人氣投票 | 1000 | |
⭐ 全部的舞蹈再次開放
📌全部的舞蹈賽季獎勵
順序 | 貨幣 | 數量 | 購買次數 | 需要的水晶數量 |
1 | 時裝箱子(W箱子) | 1 | 1 | 25 |
2 | 紅水晶 | 400 | 3 | 20 |
3 | 抽取票卡選擇箱子 | 1 | 5 | 15 |
4 | 金幣 | 100000 | 無限制 | 1 |
📌抽取票卡選擇箱子構成
順序 | 貨幣 | 數量 |
1 | 愛之流星選擇召喚票卡 | 20 |
2 | 星星糖一般箱子票卡 | 20 |
📌全部的舞蹈基本獎勵
任務號碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
回次 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 |
1 | 503490 | 349650 | 528670 | 367130 | 553840 | 384610 | 579020 | 402090 | 604190 | 419580 |
2 | 251740 | 174820 | 264330 | 183560 | 276920 | 192300 | 289510 | 201040 | 302090 | 209790 |
3 | 125870 | 87410 | 132160 | 91780 | 138460 | 96150 | 144750 | 100520 | 151040 | 104890 |
4 | 83910 | 58270 | 88110 | 61180 | 92300 | 64100 | 96500 | 67010 | 100690 | 69930 |
5 | 50340 | 34960 | 52860 | 36710 | 55380 | 38460 | 57900 | 40200 | 60410 | 41950 |
任務號碼 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
回次 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 | EXP | 金幣 |
1 | 629370 | 437060 | 654540 | 454540 | 679710 | 472020 | 704890 | 489510 | 730060 | 506990 |
2 | 314680 | 218530 | 327270 | 227270 | 339850 | 236010 | 352440 | 244750 | 365030 | 253490 |
3 | 157340 | 109260 | 163630 | 113630 | 169920 | 118000 | 176220 | 122370 | 182510 | 126740 |
4 | 104890 | 72840 | 109090 | 75750 | 113280 | 78670 | 117480 | 81580 | 121670 | 84490 |
5 | 62930 | 43700 | 65450 | 45450 | 67970 | 47200 | 70480 | 48950 | 73000 | 50690 |
📌進行全部的舞蹈水晶金幣兌換活動
- 進行期間: 2026.01.28 定期維護後~另行公告通知前
- 為改善現有全部的舞蹈水晶兌換彈窗中需1個1個兌換所造成的不便而進行的活動。
順序 | 兌換商品 | 兌換回數 | 需要貨幣 | 數量 |
1 | 100,000 金幣 | 無限制 | 水晶 | 1 |
⭐ 改善一個人/雙人也可以
📌NPC數 : 3 -> 5名變更
📌EXP 2倍上調
模式 | 團隊順序 | 順序 | EXP | GOLD | NPC 名字 | 模式 | 團隊順序 | 順序 | EXP | GOLD | NPC 名字 |
閃耀之星一個人也可以 | 1 | 1 | 400 | 1000 | 朱利安 | 閃耀之星 雙人也可以 | 1 | 1 | 2400 | 6000 | 朱利安 |
2 | 420 | 1050 | 路比 | 2 | 2520 | 6300 | 路比 | ||||
3 | 460 | 1150 | 迪倫 | 3 | 2760 | 6900 | 迪倫 | ||||
4 | 440 | 1100 | 愛彼 | 4 | 2640 | 6600 | 愛彼 | ||||
5 | 480 | 1200 | 約瑟夫 | 5 | 2880 | 7200 | 約瑟夫 | ||||
2 | 1 | 800 | 2000 | 佩伊 | 2 | 1 | 2880 | 7200 | 佩伊 | ||
2 | 840 | 2100 | 倫尼 | 2 | 3000 | 7560 | 倫尼 | ||||
3 | 920 | 2300 | 托李 | 3 | 3300 | 8280 | 托李 | ||||
4 | 880 | 2200 | 曼迪 | 4 | 3150 | 7920 | 曼迪 | ||||
5 | 960 | 2400 | 波亞 | 5 | 3450 | 8640 | 波亞 | ||||
3 | 1 | 1600 | 4000 | 甜豆 | 3 | 1 | 3360 | 8400 | 甜豆 | ||
2 | 1680 | 4200 | 皮草 | 2 | 3510 | 8820 | 皮草 | ||||
3 | 1840 | 4600 | 蜂蜜 | 3 | 3840 | 9660 | 蜂蜜 | ||||
4 | 1760 | 4400 | 冰 | 4 | 3690 | 9240 | 冰 | ||||
5 | 1920 | 4800 | 桃兒 | 5 | 4020 | 10080 | 桃兒 | ||||
4 | 1 | 1920 | 4800 | 銀彩 | 4 | 1 | 3360 | 7000 | 銀彩 | ||
2 | 2000 | 5040 | 賢碩 | 2 | 3520 | 7340 | 賢碩 | ||||
3 | 2200 | 5520 | 娜璉 | 3 | 3860 | 8040 | 娜璉 | ||||
4 | 2100 | 5280 | 康準 | 4 | 3680 | 7700 | 康準 | ||||
5 | 2300 | 5760 | 撒拉 | 5 | 4020 | 8400 | 撒拉 | ||||
5 | 1 | 2240 | 5600 | 熔石 | 5 | 1 | 5040 | 12600 | 熔石 | ||
2 | 2340 | 5880 | 遵義 | 2 | 5260 | 13230 | 遵義 | ||||
3 | 2560 | 6440 | 河嵐 | 3 | 5760 | 14490 | 河嵐 | ||||
4 | 2460 | 6160 | 勝漢 | 4 | 5520 | 13860 | 勝漢 | ||||
5 | 2680 | 6720 | 羅導 | 5 | 6020 | 15120 | 羅導 | ||||
6 | 1 | 600 | 1500 | 飛鳥 | 6 | 1 | 5040 | 10500 | 飛鳥 | ||
2 | 630 | 1575 | 花見 | 2 | 5280 | 11010 | 花見 | ||||
3 | 690 | 1725 | 希納 | 3 | 5780 | 12060 | 希納 | ||||
4 | 660 | 1650 | 舒平 | 4 | 5520 | 11550 | 舒平 | ||||
5 | 720 | 1800 | 基裏卡 | 5 | 6020 | 12600 | 基裏卡 | ||||
7 | 1 | 1200 | 3000 | 安迪 | 7 | 1 | 7560 | 18900 | 安迪 | ||
2 | 1260 | 3150 | 傑特 | 2 | 7880 | 19840 | 傑特 | ||||
3 | 1380 | 3450 | 尼基 | 3 | 8640 | 21730 | 尼基 | ||||
4 | 1320 | 3300 | 諾埃爾 | 4 | 8280 | 20790 | 諾埃爾 | ||||
5 | 1440 | 3600 | 羅賓 | 5 | 9020 | 22680 | 羅賓 |
⭐偶像對決變更事項
📌改回NPC減少前的平衡
模式 | 團隊順序 | NPC 順序 | 獎勵 | 數量 | NPC 名字 |
閃耀之星/經典 | 1 | 1 | 名人幣 | 1 | 迪倫 |
2 | 名人幣 | 1 | 愛彼 | ||
3 | 名人幣 | 1 | 約瑟夫 | ||
2 | 1 | 名人幣 | 2 | 皮卡 | |
2 | 名人幣 | 2 | 呀羅哈 | ||
3 | 名人幣 | 2 | 魯哈 | ||
3 | 1 | 名人幣 | 3 | 景勛 | |
2 | 名人幣 | 3 | 主恩 | ||
3 | 名人幣 | 3 | 英友 | ||
4 | 1 | 名人幣 | 4 | 尼基 | |
2 | 名人幣 | 4 | 諾埃爾 | ||
3 | 名人幣 | 4 | 羅賓 | ||
情侶 | 1 | 1 | 銀色情侶硬幣 | 5 | 志恩 |
2 | 銀色情侶硬幣 | 5 | 昌建 | ||
3 | 銀色情侶硬幣 | 5 | 惠拉 | ||
2 | 1 | 銀色情侶硬幣 | 10 | 李夏 | |
2 | 銀色情侶硬幣 | 10 | 陶俊 | ||
3 | 銀色情侶硬幣 | 10 | 春子 | ||
3 | 1 | 銀色情侶硬幣 | 15 | 阿烏拉 | |
2 | 銀色情侶硬幣 | 15 | 梅洛 | ||
3 | 銀色情侶硬幣 | 15 | 李里斯 | ||
4 | 1 | 銀色情侶硬幣 | 20 | 娜璉 | |
2 | 銀色情侶硬幣 | 20 | 康準 | ||
3 | 銀色情侶硬幣 | 20 | 撒拉 | ||
5 | 1 | 銀色情侶硬幣 | 25 | 小米 | |
2 | 銀色情侶硬幣 | 25 | 多惠 | ||
3 | 銀色情侶硬幣 | 25 | 瑪麗 | ||
家族 | 1 | 1 | 家族名譽硬幣 | 1 | 夏允 |
2 | 家族名譽硬幣 | 1 | 吉更 | ||
3 | 家族名譽硬幣 | 1 | 青常 | ||
2 | 1 | 家族名譽硬幣 | 2 | 拉蓋蒂 | |
2 | 家族名譽硬幣 | 2 | 諾靈頓 | ||
3 | 家族名譽硬幣 | 2 | 夕泰 | ||
3 | 1 | 家族名譽硬幣 | 3 | 賢友 | |
2 | 家族名譽硬幣 | 3 | 彩媛 | ||
3 | 家族名譽硬幣 | 3 | 河俊 | ||
4 | 1 | 家族名譽硬幣 | 4 | 徐玄 | |
2 | 家族名譽硬幣 | 4 | 夏恩 | ||
3 | 家族名譽硬幣 | 4 | 道尹 |
⭐變更家族討伐戰平衡
📌關卡分數
| NPC1 | NPC2 | ||||||||||||
團隊 | 音源 | BPM | 模式 | 能力值 | 規則 | KEY | 難易度 | 分數 | 模式 | 能力值 | 規則 | KEY | 難易度 | 分數 |
1 | 10028 | 110 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 26,804,000 | 經典 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 26,804,000 |
2 | 10004 | 115 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 53,612,000 | 經典 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 53,612,000 |
3 | 10010 | 120 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 134,036,000 | 經典 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 134,036,000 |
4 | 10051 | 125 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 268,076,000 | 經典 | ON | 業餘 | 2 | 普通 | 268,076,000 |
5 | 10022 | 130 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 2 | 困難 | 536,156,000 | 經典 | ON | 業餘 | 2 | 困難 | 536,156,000 |
6 | 10020 | 140 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 2 | 困難 | 1,072,312,000 | 經典 | ON | 業餘 | 2 | 困難 | 1,072,312,000 |
7 | 10033 | 145 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 4 | 普通 | 2,144,628,000 | 經典 | ON | 業餘 | 4 | 普通 | 2,144,628,000 |
8 | 10048 | 150 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 4 | 普通 | 3,753,100,000 | 經典 | ON | 業餘 | 4 | 普通 | 3,753,100,000 |
9 | 10013 | 155 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 4 | 困難 | 5,361,572,000 | 經典 | ON | 業餘 | 4 | 困難 | 5,361,572,000 |
10 | 10026 | 160 | 閃耀之星 | ON | 業餘 | 4 | 困難 | 8,042,360,000 | 經典 | ON | 業餘 | 4 | 困難 | 8,042,360,000 |
|
|
| NPC3 | NPC4 | ||||||||||
團隊 | 音源 | BPM | 模式 | 能力值 | 規則 | KEY | 難易度 | 分數 | 模式 | 能力值 | 規則 | KEY | 難易度 | 分數 |
1 | 10028 | 110 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 310,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 310,000 |
2 | 10004 | 115 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 620,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 620,000 |
3 | 10010 | 120 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 1,240,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 1,240,000 |
4 | 10051 | 125 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 2,170,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 2 | 普通 | 2,170,000 |
5 | 10022 | 130 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 2 | 困難 | 4,982,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 2 | 困難 | 4,982,000 |
6 | 10020 | 140 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 2 | 困難 | 12,169,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 2 | 困難 | 12,169,000 |
7 | 10033 | 145 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 4 | 普通 | 7,257,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 4 | 普通 | 7,257,000 |
8 | 10048 | 150 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 4 | 普通 | 10,429,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 4 | 普通 | 10,429,000 |
9 | 10013 | 155 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 4 | 困難 | 23,562,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 4 | 困難 | 23,562,000 |
10 | 10026 | 160 | 閃耀之星 | OFF | 業餘 | 4 | 困難 | 23,654,000 | 經典 | OFF | 業餘 | 4 | 困難 | 23,654,000 |
📌獎勵
| 分配獎勵 | 共同獎勵 | |||
| 獎勵 | 數量 | 價值 | 獎勵 | 數量 |
1 | 星星糖 | 20,000 | 14,000 | 家族名譽硬幣 | 150 |
華麗愛之流星徽章 | 4,000 | 66,680 | |||
2 | 星星糖 | 30,000 | 500,100 | 家族名譽硬幣 | 225 |
華麗愛之流星徽章 | 6,000 | 100,020 | |||
3 | 星星糖 | 60,000 | 1,000,200 | 家族名譽硬幣 | 300 |
華麗愛之流星徽章 | 6,000 | 100,020 | |||
4 | 星星糖 | 100,000 | 1,667,000 | 家族名譽硬幣 | 450 |
華麗愛之流星徽章 | 12,000 | 200,040 | |||
5 | 星星糖 | 130,000 | 2,167,100 | 家族名譽硬幣 | 600 |
華麗愛之流星徽章 | 20,000 | 333,400 | |||
6 | 星星糖 | 180,000 | 3,000,600 | 家族名譽硬幣 | 825 |
華麗愛之流星徽章 | 15,000 | 250,050 | |||
7 | 星星糖 | 240,000 | 4,000,800 | 家族名譽硬幣 | 1050 |
華麗愛之流星徽章 | 30,000 | 500,100 | |||
OVER DRIVE徽章 | 30 | 2,198,955 | |||
8 | 星星糖 | 320,000 | 5,334,400 | 家族名譽硬幣 | 1500 |
華麗愛之流星徽章 | 40,000 | 666,800 | |||
OVER DRIVE徽章 | 30 | 2,198,955 | |||
9 | 星星糖 | 400,000 | 6,668,000 | 家族名譽硬幣 | 2100 |
華麗愛之流星徽章 | 50,000 | 833,500 | |||
OVER DRIVE徽章 | 30 | 2,198,955 | |||
10 | 星星糖 | 600,000 | 10,002,000 | 家族名譽硬幣 | 3000 |
華麗愛之流星徽章 | 80,000 | 1,333,600 | |||
OVER DRIVE徽章 | 60 | 4,397,909 | |||
⭐ 道具項目
[現有]
- 閃耀之星模式內容初始化票卡及Buff道具
- 經典模式內容初始化票卡及Buff道具
[更新後]
- 閃耀/經典模式初始化票卡及Buff道具
2️⃣更新NEW音源
⭐NEW音源
| 音源名 | 歌手 | 套用的遊戲模式 |
| When I First Saw You | Jo Eunsae | 全部遊戲模式 (節拍模式除外) |
| Youth | Kim Siwon | |
| Don't Care (feat. Gist, CHANGMO) | TOIL, Jayci yucca | |
| Teeny Tiny Heart | CHUU | |
| Loving You! | CHUU | |
| DOPAMINE | MADEIN | 節拍模式 |
⭐刪除音源
| 音源名 | 歌手 |
| Wishing Star | NCT WISH |
3️⃣新NEW商品
⭐新增紅水晶商城商品
📌NEW時裝,貼圖,動作
NEW紅水晶商城時裝搶先看 |
※ 本服裝預覽圖像為了演繹,還同時穿戴了部分現有服裝。
[紅水晶商城] 新增商品 (女)

[紅水晶商城] 新增商品 (男)

⭐情侶商城
📌新增情侶背景、情侶POSE、情侶登記證、情侶戒指、情侶心動。
| NEW情侶背景 | NEW情侶POSE |
![]() | ![]() |
| NEW情侶戒指 NEW情侶登錄證 |
![]() |
| NEW情侶心動情侶心電感應搶先看 | ||
![]() | ![]() | ![]() |

⭐家族商城
📌NEW家族標誌,家族標誌拼圖,家族特別商城道具新增
| NEW家族標誌 |
![]() |
4️⃣十二之星
📌十二之星2026年第1季第2期開始了。
📌入選2026年第1季第2期十二之星時,可領取符合出道排名的角色資訊裝扮圖案。
26年第1季第2期十二之星序號圖案 |
![]() |
5️⃣新活動
📌不畏寒冷!露臍翻毛皮時裝舞池/輪盤/兌換/收集活動進行中
[活動] 不畏寒冷!露臍翻毛皮時裝舞池/輪盤/兌換/收集活動 ◀ 立即前往
📌不畏寒冷! 連續簽到簿活動進行中
[活動] 不畏寒冷! 連續簽到簿活動 ◀ 立即前往
📌初始化票卡優惠 / 積分活動進行中
[活動] 初始化票卡優惠 / 積分活動 ◀ 立即前往
📌BONUS UP 慶典節活動進行中
[活動] BONUS UP 慶典節活動 ◀ 立即前往
6️⃣新禮包
[公告事項] 01月 28日(三) 新禮包販售 ◀ 立即前往
謝謝。




























NEW紅水晶商城時裝搶先看









