活動
6月第3周淘汰賽的日程和獎勵 (五六獎勵2倍UP!!) 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
由於這次舞池模式整合,
故淘汰賽的遊戲模式改為整合後的模式。
詳細的進行日程及獎勵內容請參考下表。
[6月第2周淘汰賽日程]
⭐進行期間
- 06月17日(三) ~ 06月23日(二)
- 限定獎勵*2倍活動: 週五,週六進行淘汰賽的話,就可以獲得2倍獎勵!
⭐進行日程

[淘汰賽獎勵- 個人]
| 排名 | 獎勵 | |||||
獎勵 | 非活動期間 | 活動期間(五六) | 獎勵 | 非活動期間 | 活動期間(五六) | |
1位 | 紅色獎盃 | 120 | 240 | 綠色獎盃 | 60 | 120 |
2位 | 紅色獎盃 | 110 | 220 | 綠色獎盃 | 55 | 110 |
3位 | 紅色獎盃 | 100 | 200 | 綠色獎盃 | 50 | 100 |
4位 | 紅色獎盃 | 92 | 184 | 綠色獎盃 | 46 | 92 |
5位 | 紅色獎盃 | 84 | 168 | 綠色獎盃 | 42 | 84 |
6位 | 紅色獎盃 | 76 | 152 | 綠色獎盃 | 38 | 76 |
7位 | 紅色獎盃 | 72 | 144 | 綠色獎盃 | 36 | 72 |
8位 | 紅色獎盃 | 68 | 136 | 綠色獎盃 | 34 | 68 |
9 ~ 10位 | 紅色獎盃 | 64 | 128 | 綠色獎盃 | 32 | 64 |
11 ~ 12位 | 紅色獎盃 | 60 | 120 | 綠色獎盃 | 30 | 60 |
13 ~ 14位 | 紅色獎盃 | 56 | 112 | 綠色獎盃 | 28 | 56 |
15 ~ 16位 | 紅色獎盃 | 52 | 104 | 綠色獎盃 | 26 | 52 |
17 ~ 24位 | 紅色獎盃 | 48 | 96 | 綠色獎盃 | 24 | 48 |
25 ~ 32位 | 紅色獎盃 | 44 | 88 | 綠色獎盃 | 22 | 44 |
33 ~ 64位 | 紅色獎盃 | 40 | 80 | 綠色獎盃 | 20 | 40 |
65 ~ 128位 | 紅色獎盃 | 36 | 72 | 綠色獎盃 | 15 | 30 |
129 ~ 256位 | 紅色獎盃 | 32 | 64 | 綠色獎盃 | 12 | 24 |
257 ~ 500位 | 紅色獎盃 | 30 | 60 | 綠色獎盃 | 10 | 20 |
[淘汰賽獎勵 - 情侶]
| 排名 | 獎勵 | |||||
獎勵 | 非活動期間 | 活動期間(五六) | 獎勵 | 非活動期間 | 活動期間(五六) | |
1位 | 紅色獎盃 | 60 | 120 | 綠色獎盃 | 120 | 240 |
2位 | 紅色獎盃 | 55 | 110 | 綠色獎盃 | 110 | 220 |
3位 | 紅色獎盃 | 50 | 100 | 綠色獎盃 | 100 | 200 |
4位 | 紅色獎盃 | 46 | 92 | 綠色獎盃 | 92 | 184 |
5位 | 紅色獎盃 | 42 | 84 | 綠色獎盃 | 84 | 168 |
6位 | 紅色獎盃 | 38 | 76 | 綠色獎盃 | 76 | 152 |
7位 | 紅色獎盃 | 36 | 72 | 綠色獎盃 | 72 | 144 |
8位 | 紅色獎盃 | 34 | 68 | 綠色獎盃 | 68 | 136 |
9 ~ 10位 | 紅色獎盃 | 32 | 64 | 綠色獎盃 | 64 | 128 |
11 ~ 12位 | 紅色獎盃 | 30 | 60 | 綠色獎盃 | 60 | 120 |
13 ~ 14位 | 紅色獎盃 | 28 | 56 | 綠色獎盃 | 56 | 112 |
15 ~ 16位 | 紅色獎盃 | 26 | 52 | 綠色獎盃 | 52 | 104 |
17 ~ 24位 | 紅色獎盃 | 24 | 48 | 綠色獎盃 | 48 | 96 |
25 ~ 32位 | 紅色獎盃 | 22 | 44 | 綠色獎盃 | 44 | 88 |
33 ~ 64位 | 紅色獎盃 | 20 | 40 | 綠色獎盃 | 40 | 80 |
65 ~ 128位 | 紅色獎盃 | 15 | 30 | 綠色獎盃 | 36 | 72 |
129 ~ 256位 | 紅色獎盃 | 12 | 24 | 綠色獎盃 | 32 | 64 |
257 ~ 500位 | 紅色獎盃 | 10 | 20 | 綠色獎盃 | 30 | 60 |
[淘汰賽獎勵 - 家族]
| 排名 | 獎勵 | |||||
獎勵 | 非活動期間 | 活動期間(五六) | 獎勵 | 非活動期間 | 活動期間(五六) | |
1位 | 紅色獎盃 | 90 | 180 | 綠色獎盃 | 45 | 90 |
2位 | 紅色獎盃 | 82 | 164 | 綠色獎盃 | 41 | 82 |
3位 | 紅色獎盃 | 76 | 152 | 綠色獎盃 | 38 | 76 |
4位 | 紅色獎盃 | 70 | 140 | 綠色獎盃 | 35 | 70 |
5位 | 紅色獎盃 | 64 | 128 | 綠色獎盃 | 32 | 64 |
6位 | 紅色獎盃 | 58 | 116 | 綠色獎盃 | 29 | 58 |
7位 | 紅色獎盃 | 56 | 112 | 綠色獎盃 | 28 | 56 |
8位 | 紅色獎盃 | 52 | 104 | 綠色獎盃 | 26 | 52 |
9 ~ 10位 | 紅色獎盃 | 50 | 100 | 綠色獎盃 | 25 | 50 |
11 ~ 12位 | 紅色獎盃 | 48 | 96 | 綠色獎盃 | 24 | 48 |
13 ~ 14位 | 紅色獎盃 | 44 | 88 | 綠色獎盃 | 22 | 44 |
15 ~ 16位 | 紅色獎盃 | 42 | 84 | 綠色獎盃 | 21 | 42 |
17 ~ 24位 | 紅色獎盃 | 38 | 76 | 綠色獎盃 | 19 | 38 |
25 ~ 32位 | 紅色獎盃 | 36 | 72 | 綠色獎盃 | 18 | 36 |
33 ~ 64位 | 紅色獎盃 | 34 | 68 | 綠色獎盃 | 17 | 34 |
65 ~ 128位 | 紅色獎盃 | 26 | 52 | 綠色獎盃 | 13 | 26 |
129 ~ 256位 | 紅色獎盃 | 24 | 48 | 綠色獎盃 | 12 | 24 |
257 ~ 500位 | 紅色獎盃 | 20 | 40 | 綠色獎盃 | 10 | 20 |
※ 注意事項
- 淘汰賽進入淘汰賽頻道後,在招募時間內完成[報名參加]即可參加。
- 淘汰賽按先後順序可申請參加500人,人員全部招募後,[參加申請]截止。
- 報名參賽後,必須在開始時間停留在淘汰賽頻道,才能自動進行淘汰賽遊戲。
(但報名參加後,即使暫時離開淘汰賽頻道,在開始時間前再次進入淘汰賽頻道即可參加。
- 根據情況,淘汰賽的進行日程可能會變更或中斷,屆時將通過公告進行通知。
謝謝。


