活動
閃耀迎接春天UP慶典 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
這次也準備可以額外獲得獎勵的活動!
有關更新的詳細內容請參考以下內容。
[偶像對決獎勵2倍活動]
⭐活動期間
- 3月18日(三)定期維護後~ 3月25日(三)定期維護前
⭐活動內容
- 完成個人/情侶偶像對決模式時,可以獲得團體完成獎勵2倍。
⭐個人/情侶偶像對決模式
團體完成獎勵 | ||||
模式 | 團隊名 | 獎勵 | 數量 | 活動2倍數量 |
個人偶像對決模式 | 閃耀-POP明星冠軍 | 名人幣 | 100 | 200 |
夏威夷暑期休假 | 210 | 420 | ||
歡迎光臨花咖啡! | 330 | 660 | ||
清涼終結者男團 | 460 | 920 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 740 | 1480 | ||
情侶偶像對決模式 | 冬季奇幻樂園偶像 | 黃金情侶硬幣 | 6 | 12 |
盛夏MT偶像 | 14 | 28 | ||
海盜船被奪走的偶像 | 24 | 48 | ||
呼吸清晨空氣的偶像 | 36 | 72 | ||
呼叫中心的偶像 | 50 | 100 | ||
熊熊~熊熊~熊熊啊 | 64 | 128 | ||
[極限偶像對決EXP 2.5倍, 金幣2倍活動]
⭐活動期間
- 3月18日(三)定期維護後~ 3月25日(三)定期維護前
⭐活動內容
- 完成極限偶像對決模式時,可以獲得EXP2.5倍, 金幣2倍獎勵。
⭐極限偶像對決模式
模式 | 團隊名 | NPC | 基本 EXP 獎勵 | 活動 EXP 獎勵 | 基本金幣獎勵 | 活動金幣獎勵 |
極限偶像對決 | 殘月陰間使者團隊 | 浬奧 | 1,071 | 2,670 | 4,281 | 8560 |
羅望 | 1,131 | 2,820 | 4,521 | 9040 | ||
滿月陰間使者團隊 | 浬奧 | 5,110 | 12,770 | 20,544 | 41080 | |
羅望 | 5,410 | 13,520 | 21,696 | 43390 | ||
靑月陰間使者團隊 | 浬奧 | 10,613 | 26,530 | 37,228 | 74450 | |
羅望 | 11,213 | 28,030 | 39,316 | 78630 | ||
紅月陰間使者團隊 | 浬奧 | 16,116 | 40,290 | 53,913 | 107820 | |
羅望 | 17,016 | 42,540 | 56,937 | 113870 |
[一個人/雙人也可以EXP 2倍, 金幣2倍活動]
⭐活動期間
- 3月18日(三)定期維護後~ 3月25日(三)定期維護前
⭐活動內容
- 完成一個人/雙人也可以模式時,可以獲得EXP2倍獎勵。
⭐一個人/雙人也可以模式
模式 | 團隊名 | NPC | EXP獎勵 | 活動 EXP 獎勵 | GOLD 獎勵 |
一個人也可以 | 閃耀-POP明星冠軍 | 迪倫 | 714 | 1,420 | 1,338 |
愛彼 | 734 | 1,460 | 1,375 | ||
約瑟夫 | 754 | 1,500 | 1,413 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 托李 | 1,427 | 2,850 | 2,674 | |
曼迪 | 1,467 | 2,930 | 2,749 | ||
波亞 | 1,507 | 3,010 | 2,824 | ||
甜品團隊 | 蜂蜜 | 2,854 | 5,700 | 5,350 | |
冰 | 2,934 | 5,860 | 5,500 | ||
桃兒 | 3,014 | 6,020 | 5,650 | ||
魔法學校團隊 | 娜璉 | 3,407 | 6,810 | 6,420 | |
康準 | 3,507 | 7,010 | 6,600 | ||
撒拉 | 3,607 | 7,210 | 6,780 | ||
籃球競爭對手團隊 | 河嵐 | 3,987 | 7,970 | 7,489 | |
勝漢 | 4,087 | 8,170 | 7,699 | ||
羅導 | 4,207 | 8,410 | 7,909 | ||
基奇團隊 | 希納 | 5,974 | 11,940 | 9,360 | |
舒平 | 6,154 | 12,300 | 9,615 | ||
基裏卡 | 6,314 | 12,620 | 9,885 | ||
清涼終結者男團 | 尼基 | 8,960 | 17,920 | 14,040 | |
諾埃爾 | 9,220 | 18,440 | 14,422 | ||
羅賓 | 9,460 | 18,920 | 14,827 | ||
閃耀之星低臀隊長 | 虞姬 | 10,744 | 21,480 | 16,848 | |
喜敏 | 11,054 | 22,100 | 17,305 | ||
杜納 | 11,344 | 22,680 | 17,793 | ||
熊熊~熊熊~熊熊啊 | 本尼迪特 | 12,892 | 25,780 | 20,217 | |
波拉 | 13,264 | 26,520 | 20,766 | ||
帕丁頓 | 13,612 | 27,220 | 21,351 | ||
雙人也可以 | 閃耀-POP明星冠軍 | 迪倫 | 1,428 | 2,850 | 892 |
愛彼 | 1,468 | 2,930 | 917 | ||
約瑟夫 | 1,508 | 3,010 | 942 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 托李 | 2,854 | 5,700 | 1,783 | |
曼迪 | 2,934 | 5,860 | 1,833 | ||
波亞 | 3,014 | 6,020 | 1,883 | ||
甜品團隊 | 蜂蜜 | 5,708 | 11,410 | 3,567 | |
冰 | 5,868 | 11,730 | 3,667 | ||
桃兒 | 6,028 | 12,050 | 3,767 | ||
魔法學校團隊 | 娜璉 | 6,814 | 13,620 | 4,280 | |
康準 | 7,014 | 14,020 | 4,400 | ||
撒拉 | 7,214 | 14,420 | 4,520 | ||
籃球競爭對手團隊 | 河嵐 | 7,974 | 15,940 | 4,993 | |
勝漢 | 8,174 | 16,340 | 5,133 | ||
羅導 | 8,414 | 16,820 | 5,273 | ||
基奇團隊 | 希納 | 11,948 | 23,890 | 6,240 | |
舒平 | 12,308 | 24,610 | 6,410 | ||
基裏卡 | 12,628 | 25,250 | 6,590 | ||
清涼終結者男團 | 尼基 | 17,920 | 35,840 | 9,360 | |
諾埃爾 | 18,440 | 36,880 | 9,615 | ||
羅賓 | 18,920 | 37,840 | 9,885 | ||
閃耀之星低臀隊長 | 虞姬 | 21,488 | 42,970 | 11,232 | |
喜敏 | 22,108 | 44,210 | 11,537 | ||
杜納 | 22,688 | 45,370 | 11,862 | ||
熊熊~熊熊~熊熊啊 | 本尼迪特 | 25,785 | 51,570 | 13,478 | |
波拉 | 26,529 | 53,050 | 13,844 | ||
帕丁頓 | 27,225 | 54,450 | 14,234 |
[Double OVER HIT Soul使用任務]
⭐活動期間
- 03月 18日(三) 定期維護之後 ~03月 25日(三) 02:59 AM
免費任務 | 付費禮包 (紅水晶: 2,000) |
![]() |
|
⭐活動內容
- 每使用Double OVER HIT Soul可獲得獎勵。
⭐活動套用內容
免費任務 | ||||
編號 | 任務 | 任務回數 | 道具 | 數量 |
1 | Double OVER HIT Soul使用 | 1 | 輕飄飄的櫻花片 | 1 |
2 | Double OVER HIT Soul使用 | 2 | 輕飄飄的櫻花片 | 2 |
3 | Double OVER HIT Soul使用 | 3 | 輕飄飄的櫻花片 | 3 |
4 | Double OVER HIT Soul使用 | 4 | 輕飄飄的櫻花片 | 4 |
5 | Double OVER HIT Soul使用 | 5 | 輕飄飄的櫻花片 | 5 |
付費禮包 (紅水晶: 2,000) | ||||
編號 | 任務 | 任務回數 | 道具 | 數量 |
1 | Double OVER HIT Soul使用 | 1 | 輕飄飄的櫻花片 | 10 |
2 | Double OVER HIT Soul使用 | 3 | 輕飄飄的櫻花片 | 2 |
3 | Double OVER HIT Soul使用 | 5 | 輕飄飄的櫻花片 | 4 |
4 | Double OVER HIT Soul使用 | 8 | 輕飄飄的櫻花片 | 6 |
5 | Double OVER HIT Soul使用 | 12 | 輕飄飄的櫻花片 | 8 |
6 | Double OVER HIT Soul使用 | 16 | 輕飄飄的櫻花片 | 10 |
7 | Double OVER HIT Soul使用 | 20 | 輕飄飄的櫻花片 | 20 |
[ AUTO 判定機率UP活動]
⭐活動期間
- 03月18日(三)定期維護後~ 03月25日(三) 08:59為止
⭐活動內容
- 活動期間,VIP等級優惠中AUTO玩法時,PERFECT機率上調為90%、GREAT機率下調為10%。
※ 所有等級都調整為上述機率,但PURE PERFECT機率在每個等級保持不變。

| 基本 | 活動 | ||||||||
VIP階段 | Pure_Perfect | Perfect | Great | Cool | Bad | Pure_Perfect | Perfect | Great | Cool | Bad |
0 | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% |
1 | 5% | 55% | 45% | 0% | 0% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% |
2 | 7% | 57% | 43% | 0% | 0% | 7% | 90% | 10% | 0% | 0% |
3 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
4 | 12% | 62% | 38% | 0% | 0% | 12% | 90% | 10% | 0% | 0% |
5 | 13% | 63% | 37% | 0% | 0% | 13% | 90% | 10% | 0% | 0% |
6 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
7 | 17% | 67% | 33% | 0% | 0% | 17% | 90% | 10% | 0% | 0% |
8 | 18% | 68% | 32% | 0% | 0% | 18% | 90% | 10% | 0% | 0% |
9 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
10 | 22% | 72% | 28% | 0% | 0% | 22% | 90% | 10% | 0% | 0% |
11 | 23% | 73% | 27% | 0% | 0% | 23% | 90% | 10% | 0% | 0% |
12 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
13 | 27% | 77% | 23% | 0% | 0% | 27% | 90% | 10% | 0% | 0% |
14 | 28% | 78% | 22% | 0% | 0% | 28% | 90% | 10% | 0% | 0% |
15 | 30% | 80% | 20% | 0% | 0% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% |
[積分獲得任務活動]
⭐活動期間
- 03月 18日(三) 定期維護之後 ~ 03月 25日(三) 08:59 AM

⭐活動內容
- 每達到目標積分就可以額外獲得豐富的票卡。
⭐活動套用內容
目標積分 | OVER DRIVE徽章 |
1 | 5 |
10 | 1 |
20 | 1 |
30 | 1 |
40 | 5 |
50 | 2 |
60 | 2 |
70 | 2 |
80 | 10 |
90 | 5 |
100 | 5 |
110 | 5 |
120 | 15 |
130 | 10 |
140 | 10 |
150 | 20 |
合計 | 99 |
[情侶心動3格機率UP活動]
⭐活動期間
- 03月18日(三)定期維護後~ 03月25日(三) 08:59 AM為止
⭐活動內容
- [主畫面] - [情侶] - [情侶商城] - [心動] 確認。
- 情侶心動獲得3格效果的機率占比提升。

⭐活動獎勵
心動腳印機率 | |||||
原本 | 活動 | ||||
1個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 3個 |
30% | 40% | 30% | 20% ▼ | 30%▼ | 50% ▲ |
[情侶burning Buff 上升活動]
⭐活動期間
- 03月18日(三)定期維護後~ 03月25日(三) 08:59 AM為止
⭐活動內容
- [主畫面] - [情侶] - [情侶] - [情侶 Buff] - [情侶burning Buff] 確認。

⭐活動獎勵
情侶burning Buff機率 | |||||
原本 | 活動 | ||||
| Buff數值 | 登場機率 | Buff數值 | 登場機率 | ||
經驗值 | 50% | 4% | 經驗值 | 200% | 8% |
經驗值 | 47% | 5% | 經驗值 | 188% | 10% |
經驗值 | 44% | 6% | 經驗值 | 176% | 12% |
經驗值 | 41% | 6% | 經驗值 | 164% | 12% |
經驗值 | 39% | 6% | 經驗值 | 156% | 12% |
經驗值 | 36% | 7% | 經驗值 | 144% | 14% |
經驗值 | 33% | 8% | 經驗值 | 132% | 16% |
經驗值 | 30% | 8% | 經驗值 | 120% | 16% |
金幣 | 50% | 4% |
| ||
金幣 | 47% | 5% | |||
金幣 | 44% | 6% | |||
金幣 | 41% | 6% | |||
金幣 | 39% | 6% | |||
金幣 | 36% | 7% | |||
金幣 | 33% | 8% | |||
金幣 | 30% | 8% | |||
合計機率 | 100% | 合計機率 | 100% | ||
[傳達甜蜜心意糖果兌換活動]
⭐活動期間
- 03月 18日(三) 定期維護之後 ~ 03月 25日(三) 08:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [選單] - [活動] - [驚喜活動] - [陰森萬聖節兌換活動]
- 進行舞池模式,將可以獲得的傳達甜蜜心意糖果兌換成想要的道具等。
傳達甜蜜心意糖果 |
![]() |
⭐兌換活動兌換目錄

順序 | 獲得道具 | 獲得數量 | 消耗道具 | 消耗道具數量 | 兌換次數 |
1 | 星星糖一般箱子票卡 | 3 | 傳達甜蜜心意糖果 | 10 | 無限次 |
2 | 愛之流星選擇召喚票卡 | 3 | 傳達甜蜜心意糖果 | 10 | 無限次 |
※ 注意事項
- 只能在活動進行期間領取獎勵,到期後不得領取獎勵。
(活動到期後無法領取的獎勵不予恢復。)
- 獲得的獎勵將通過[信箱]作發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。





