活動
2026春節好運加馬Bonus倍增 閃耀之星

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
為了迎接2026春節,特別準備了好運加馬Bonus倍增!!!
由史以來最多活動的一次!!千萬不要錯過了!
- 一個人&雙人也可以 EXP 3倍活動
- 打工Buff up活動
- Double OVER HIT Soul 使用活動
- 特別星座強化返還任務活動
- 特別星座強化返還禮包活動
- 特別愛之流星升級返還任務活動
- 特別愛之流星升級返還禮包活動
- 街頭表演獎勵上升活動
- VIP Buff up
- VIP AUTO 判定機率UP活動
- 積分獲得任務活動
- 禮包積分活動
- VIP商城特價活動
有關更新的詳細內容請參考以下內容。
[一個人&雙人也可以 EXP 3倍活動]
⭐活動期間
- 02月11日(三)定期維護後~ 03月04日(三) 02:59為止
⭐活動內容
- 活動期間完成 <一個人也可以><雙人也可以> 模式時EXP獲取量增加。
| 一個人也可以 | 雙人也可以 |
![]() | ![]() |
模式 | 團隊名 | 團隊 NPC | EXP獎勵 (基本) | EXP獎勵 (活動期間3倍UP) | 金幣獎勵 |
一個人也可以 | 閃耀-POP明星冠軍 | 朱利安 | 400 | 1200 | 1000 |
路比 | 420 | 1260 | 1050 | ||
迪倫 | 460 | 1380 | 1150 | ||
愛彼 | 440 | 1320 | 1100 | ||
約瑟夫 | 480 | 1440 | 1200 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 佩伊 | 800 | 2400 | 2000 | |
倫尼 | 840 | 2520 | 2100 | ||
托李 | 920 | 2760 | 2300 | ||
曼迪 | 880 | 2640 | 2200 | ||
波亞 | 960 | 2880 | 2400 | ||
甜品團隊 | 甜豆 | 1600 | 4800 | 4000 | |
皮草 | 1680 | 5040 | 4200 | ||
蜂蜜 | 1840 | 5520 | 4600 | ||
冰 | 1760 | 5280 | 4400 | ||
桃兒 | 1920 | 5760 | 4800 | ||
魔法學校團隊 | 銀彩 | 1920 | 5760 | 4800 | |
賢碩 | 2000 | 6000 | 5040 | ||
娜璉 | 2200 | 6600 | 5520 | ||
康準 | 2100 | 6300 | 5280 | ||
撒拉 | 2300 | 6900 | 5760 | ||
籃球競爭對手團隊 | 熔石 | 2240 | 6720 | 5600 | |
遵義 | 2340 | 7020 | 5880 | ||
河嵐 | 2560 | 7680 | 6440 | ||
勝漢 | 2460 | 7380 | 6160 | ||
羅導 | 2680 | 8040 | 6720 | ||
基奇團隊 | 飛鳥 | 3360 | 10080 | 7000 | |
花見 | 3520 | 10560 | 7340 | ||
希納 | 3860 | 11580 | 8040 | ||
舒平 | 3680 | 11040 | 7700 | ||
基裏卡 | 4020 | 12060 | 8400 | ||
清涼終結者男團 | 安迪 | 5040 | 15120 | 10500 | |
傑特 | 5280 | 15840 | 11010 | ||
尼基 | 5780 | 17340 | 12060 | ||
諾埃爾 | 5520 | 16560 | 11550 | ||
羅賓 | 6020 | 18060 | 12600 | ||
閃耀之星低臀隊長 | 永恆 | 6040 | 18120 | 12600 | |
泰夏 | 6330 | 18990 | 13210 | ||
虞姬 | 6930 | 20790 | 14470 | ||
喜敏 | 6620 | 19860 | 13860 | ||
杜納 | 7220 | 21660 | 15120 | ||
雙人也可以 | 閃耀-POP明星冠軍 | 朱利安 | 600 | 1800 | 1500 |
路比 | 630 | 1890 | 1575 | ||
迪倫 | 690 | 2070 | 1725 | ||
愛彼 | 660 | 1980 | 1650 | ||
約瑟夫 | 720 | 2160 | 1800 | ||
熱情MAX拉拉隊 | 佩伊 | 1200 | 3600 | 3000 | |
倫尼 | 1260 | 3780 | 3150 | ||
托李 | 1380 | 4140 | 3450 | ||
曼迪 | 1320 | 3960 | 3300 | ||
波亞 | 1440 | 4320 | 3600 | ||
甜品團隊 | 甜豆 | 2400 | 7200 | 6000 | |
皮草 | 2520 | 7560 | 6300 | ||
蜂蜜 | 2760 | 8280 | 6900 | ||
冰 | 2640 | 7920 | 6600 | ||
桃兒 | 2880 | 8640 | 7200 | ||
魔法學校團隊 | 銀彩 | 2880 | 8640 | 7200 | |
賢碩 | 3000 | 9000 | 7560 | ||
娜璉 | 3300 | 9900 | 8280 | ||
康準 | 3150 | 9450 | 7920 | ||
撒拉 | 3450 | 10350 | 8640 | ||
籃球競爭對手團隊 | 熔石 | 3360 | 10080 | 8400 | |
遵義 | 3510 | 10530 | 8820 | ||
河嵐 | 3840 | 11520 | 9660 | ||
勝漢 | 3690 | 11070 | 9240 | ||
羅導 | 4020 | 12060 | 10080 | ||
基奇團隊 | 飛鳥 | 5040 | 15120 | 12600 | |
花見 | 5260 | 15780 | 13230 | ||
希納 | 5760 | 17280 | 14490 | ||
舒平 | 5520 | 16560 | 13860 | ||
基裏卡 | 6020 | 18060 | 15120 | ||
清涼終結者男團 | 安迪 | 7560 | 22680 | 18900 | |
傑特 | 7880 | 23640 | 19840 | ||
尼基 | 8640 | 25920 | 21730 | ||
諾埃爾 | 8280 | 24840 | 20790 | ||
羅賓 | 9020 | 27060 | 22680 | ||
閃耀之星低臀隊長 | 永恆 | 9070 | 27210 | 22680 | |
泰夏 | 9450 | 28350 | 23800 | ||
虞姬 | 10360 | 31080 | 26070 | ||
喜敏 | 9930 | 29790 | 24940 | ||
杜納 | 10820 | 32460 | 27210 |
[打工Buff up活動]
⭐活動期間
- 02月11日(三)定期維護後~ 03月11日(三) 02:59為止

⭐活動內容
- 活動期間完成打工模式時EXP獲取量增加。
基本 | 活動 | ||||||||
階段 | 金幣 | EXP | LP | FP | 階段 | 金幣 | EXP | LP | FP |
1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
2 | 5 |
| 5 |
| 2 | 5 |
| 5 |
|
3 |
| 5 |
| 5 | 3 |
| 15 |
| 5 |
4 | 5 |
| 5 |
| 4 | 5 |
| 5 |
|
5 |
| 5 |
| 5 | 5 |
| 15 |
| 5 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 5 | 5 |
7 | 10 |
| 10 |
| 7 | 10 |
| 10 |
|
8 |
| 10 |
| 10 | 8 |
| 30 |
| 10 |
9 | 10 |
| 10 |
| 9 | 10 |
| 10 |
|
10 |
| 10 |
| 10 | 10 |
| 30 |
| 10 |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 30 | 10 | 10 |
12 | 15 |
| 15 |
| 12 | 15 |
| 15 |
|
13 |
| 15 |
| 15 | 13 |
| 45 |
| 15 |
14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 45 | 15 | 15 |
15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 75 | 25 | 25 |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 合計 | 100 | 300 | 100 | 100 |
[Double OVER HIT Soul 使用活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
免費任務 | 付費禮包 (紅水晶: 2,000) |
![]() | ![]() |
⭐活動內容
- 每使用Double OVER HIT Soul就會額外獲得慶祝閃耀之星一周年!硬幣!
慶祝閃耀之星一周年!硬幣 |
![]() |
⭐活動套用內容
免費任務 | ||||
順序 | 任務內容 | 任務回數 | 商品 | 數量 |
1 | 使用Double OVER HIT Soul | 1 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
2 | 使用Double OVER HIT Soul | 2 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 2 |
3 | 使用Double OVER HIT Soul | 3 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 3 |
4 | 使用Double OVER HIT Soul | 4 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 4 |
5 | 使用Double OVER HIT Soul | 5 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 |
付費禮包 (紅水晶: 2,000) | ||||
順序 | 任務內容 | 任務回數 | 商品 | 數量 |
1 | 使用Double OVER HIT Soul | 1 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 10 |
2 | 使用Double OVER HIT Soul | 3 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 2 |
3 | 使用Double OVER HIT Soul | 5 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 4 |
4 | 使用Double OVER HIT Soul | 8 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 6 |
5 | 使用Double OVER HIT Soul | 12 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 8 |
6 | 使用Double OVER HIT Soul | 16 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 10 |
7 | 使用Double OVER HIT Soul | 20 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 20 |
[特別星座強化返還任務活]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [選單] - [活動] - 可以通過[驚喜活動]進行
- 活動期間嘗試強化星座,達成目標任務次數時可獲得獎勵。
- 每日更新。
| 星座強化返還活動 |
![]() |
⭐任務及獎勵
順序 | 任務內容 | 任務回數 | 商品 1 | 數量 | 商品 2 | 數量 |
1 | 試圖星座強化 | 1 | 星星糖 | 500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
2 | 試圖星座強化 | 3 | 星星糖 | 1,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
3 | 試圖星座強化 | 5 | 星星糖 | 1,500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
4 | 試圖星座強化 | 10 | 星星糖 | 2,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
5 | 試圖星座強化 | 15 | 星星糖 | 2,500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
6 | 試圖星座強化 | 20 | 星星糖 | 3,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
7 | 試圖星座強化 | 25 | 星星糖 | 3,500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
8 | 試圖星座強化 | 30 | 星星糖 | 4,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
9 | 試圖星座強化 | 35 | 星星糖 | 4,500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
10 | 試圖星座強化 | 40 | 星星糖 | 5,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 |
[特別星座強化返還禮包活]
⭐販售期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [活動] - [活動禮包]
- 嘗試強化星座,達成目標任務次數時可以獲得獎勵。
- 活動禮包每天03點10分更新。
| 星星糖強化返還活動禮包 |
![]() |
⭐活動禮包販售價格
| 星星糖強化返還活動禮包 |
| 2,000 紅水晶 |
⭐任務及獎勵
順序 | 任務內容 | 任務回數 | 商品 1 | 數量 | 商品 2 | 數量 | 商品 3 | 數量 |
1 | 試圖星座強化 | 1 | 星星糖 | 10,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 10 | - | - |
2 | 試圖星座強化 | 5 | 星星糖 | 5,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
3 | 試圖星座強化 | 10 | 星星糖 | 7,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
4 | 試圖星座強化 | 15 | 星星糖 | 9,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
5 | 試圖星座強化 | 20 | 星星糖 | 11,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
6 | 試圖星座強化 | 25 | 星星糖 | 13,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
7 | 試圖星座強化 | 30 | 星星糖 | 20,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 20 | OVER DRIVE徽章 | 1 |
[特別愛之流星升級返還任務活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [選單] - [活動] - 可以通過[驚喜活動]進行
- 活動期間嘗試愛之流星升級,達成目標任務次數時可獲得獎勵。
- 每日更新。
| 愛之流星升級返還活動 |
![]() |
⭐任務及獎勵
順序 | 任務內容 | 任務回數 | 商品 1 | 數量 | 商品 2 | 數量 |
1 | 愛之流星升級 | 1 | 華麗愛之流星徽章 | 100 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
2 | 愛之流星升級 | 5 | 華麗愛之流星徽章 | 200 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
3 | 愛之流星升級 | 10 | 華麗愛之流星徽章 | 300 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
4 | 愛之流星升級 | 15 | 華麗愛之流星徽章 | 400 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
5 | 愛之流星升級 | 20 | 華麗愛之流星徽章 | 500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
6 | 愛之流星升級 | 25 | 華麗愛之流星徽章 | 700 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 1 |
7 | 愛之流星升級 | 30 | 華麗愛之流星徽章 | 1,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 |
[特別愛之流星升級返還禮包活動]
⭐販售期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~03月 04日(三) 02:59 AM
⭐活動內容
- [主畫面] - [活動] - [活動禮包]
- 活動期間嘗試愛之流星升級,達成目標任務次數時可以獲得獎勵。
- 活動禮包每天03點10分更新。
| 愛之流星升級返還活動禮包 |
![]() |
⭐活動禮包販售價格
| 愛之流星升級返還活動禮包 |
| 2,000 紅水晶 |
⭐任務及獎勵
順序 | 任務內容 | 任務回數 | 商品 1 | 數量 | 商品 2 | 數量 | 商品 3 | 數量 |
1 | 愛之流星升級 | 1 | 華麗愛之流星徽章 | 1,500 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 10 | - | - |
2 | 愛之流星升級 | 5 | 華麗愛之流星徽章 | 700 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
3 | 愛之流星升級 | 10 | 華麗愛之流星徽章 | 800 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
4 | 愛之流星升級 | 15 | 華麗愛之流星徽章 | 900 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 5 | - | - |
5 | 愛之流星升級 | 20 | 華麗愛之流星徽章 | 2,000 | 慶祝閃耀之星一周年!硬幣 | 20 | OVER DRIVE徽章 | 1 |
[街頭表演獎勵上升活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~02月 19日(四) 08:59 AM
⭐活動內容
- 街頭表演 EXP跟箱子獎勵都上調
- 星幣箱子 > 變動為名人幣箱子
箱子名 | 街頭表演 EXP 箱子 | 箱子名 | 街頭表演名人幣箱子 | ||||
順序 | 貨幣 | 數量 | 機率 | 順序 | 貨幣 | 數量 | 機率 |
1 | 50,000 EXP | 20 | 4.00% | 1 | 名人幣 | 20 | 4.00% |
2 | 50,000 EXP | 18 | 12.00% | 2 | 名人幣 | 18 | 12.00% |
3 | 50,000 EXP | 16 | 28.00% | 3 | 名人幣 | 16 | 28.00% |
4 | 50,000 EXP | 14 | 36.00% | 4 | 名人幣 | 14 | 36.00% |
5 | 50,000 EXP | 12 | 20.00% | 5 | 名人幣 | 12 | 20.00% |
[VIP Buff up & AUTO 判定機率UP活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~02月 19日(四) 08:59 AM
VIP Buff up | AUTO 判定機率UP活動 |
![]() | ![]() |
⭐活動內容
- 活動期間VIP BUFF以及AUTO判定機率UP上升。
VIP 階段 | 基本 | 活動 | ||
0 | 無 | |||
1 | 經驗值 | 20% | 經驗值 | 60% |
2 | FP | 10% | 金幣 | 10% |
3 | 金幣 | 10% | 經驗值 | 70% |
4 | LP | 10% | 金幣 | 20% |
5 | 經驗值 | 20% | 經驗值 | 80% |
6 | FP | 20% | 金幣 | 30% |
7 | 金幣 | 20% | 經驗值 | 90% |
8 | LP | 20% | 金幣 | 40% |
9 | 金幣 | 30% | 經驗值 | 100% |
10 | 經驗值 | 40% | 金幣 | 50% |
11 | 金幣 | 40% | 經驗值 | 110% |
12 | 經驗值 | 40% | 金幣 | 60% |
13 | 金幣 | 60% | 經驗值 | 120% |
14 | 經驗值 | 60% | 金幣 | 70% |
15 | 金幣 | 80% | 經驗值 | 130% |
- 活動期間AUTO判定機率UP上升。
| 基本 | 活動 | ||||||||
VIP 階段 | Pure_Perfect | Perfect | Great | Cool | Bad | Pure_Perfect | Perfect | Great | Cool | Bad |
0 | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% |
1 | 5% | 55% | 45% | 0% | 0% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% |
2 | 5% | 55% | 45% | 0% | 0% | 5% | 90% | 10% | 0% | 0% |
3 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
4 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
5 | 10% | 60% | 40% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10% | 0% | 0% |
6 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
7 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
8 | 15% | 65% | 35% | 0% | 0% | 15% | 90% | 10% | 0% | 0% |
9 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
10 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
11 | 20% | 70% | 30% | 0% | 0% | 20% | 90% | 10% | 0% | 0% |
12 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
13 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
14 | 25% | 75% | 25% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 0% | 0% |
15 | 30% | 80% | 20% | 0% | 0% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% |
[積分獲得任務活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~02月 19日(四) 08:59 AM

⭐活動內容
- 每達到目標積分就可以額外獲得豐富的票卡。
⭐活動套用內容
目標積分 | OVER DRIVE徽章 |
1 | 5 |
20 | 1 |
40 | 1 |
60 | 1 |
80 | 5 |
100 | 2 |
120 | 2 |
140 | 2 |
160 | 10 |
180 | 5 |
200 | 5 |
220 | 5 |
240 | 15 |
260 | 10 |
280 | 10 |
300 | 20 |
合計 | 99 |
[禮包積分活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~02月 19日(四) 08:59 AM
⭐活動內容
- 購買指定禮包時, 獲得積分上升。
⭐活動套用內容
禮包名 | 金額(TWD) | 積分 (基本) | 積分 (活動中) |
今年也能充滿幸福活動禮包l | 500 | 25 | 50 |
今年也能充滿幸福活動禮包ll | 1,000 | 50 | 100 |
過年限定愛之流星強化活動禮包l | 1,000 | 50 | 100 |
過年限定愛之流星強化活動禮包ll | 2,000 | 100 | 200 |
過年限定特別禮包 | 200 | 10 | 20 |
100 紅水晶 1+1 禮包 | 40 | 2 | 4 |
400 紅水晶 1+1 禮包 | 150 | 8 | 15 |
800 紅水晶 1+1 禮包 | 300 | 15 | 30 |
1,000 紅水晶 1+1 禮包 | 400 | 20 | 40 |
2,000 紅水晶 1+1 禮包 | 700 | 35 | 70 |
4,000 紅水晶 1+1 禮包 | 1,300 | 65 | 130 |
8,000 紅水晶 1+1 禮包 | 2,600 | 130 | 260 |
100 紅水晶 | 40 | 2 | 4 |
400 紅水晶 | 150 | 8 | 14 |
800 紅水晶 | 300 | 15 | 30 |
1,000 紅水晶 | 400 | 20 | 40 |
2,000 紅水晶 | 700 | 35 | 70 |
4,000 紅水晶 | 1,300 | 65 | 130 |
8,000 紅水晶 | 2,600 | 130 | 260 |
[VIP商城特價活動]
⭐活動期間
- 02月 11日(三) 定期維護之後 ~02月 19日(四) 08:59 AM

⭐活動內容
- VIP商城中販售的OVER DRIVE徽章50%折扣。
Lv | 道具名 | 貨幣 | 價格 | 特價 |
5 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 800 | 400 |
6 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 750 | 375 |
7 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 700 | 350 |
8 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 650 | 325 |
9 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 600 | 300 |
10 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 550 | 275 |
11 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 500 | 250 |
12 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 450 | 225 |
13 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 400 | 200 |
14 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 350 | 175 |
15 | OVER DRIVE徽章 | 積分 | 300 | 150 |
※ 注意事項
- 只能在活動進行期間領取獎勵,到期後不得領取獎勵。
(活動到期後無法領取的獎勵不予恢復。)
- 獲得的獎勵將通過[信箱]作發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。













