活動
10月第4周秘密的選拔秀日程及獎勵 閃耀之星
2025.10.20
58

你和我,我們在一起的地方<閃耀之星>
大家好,這裡是<閃耀之星>
有關於2025年10月第4周祕密選拔秀的日程。
詳細的進行日程及獎勵內容請參考下表。
[10月第4周秘密的選拔秀進行日程]
⭐進行期間
- 10月22日(三) 定期維護之後 ~ 10月29日(三) 02:59為止
⭐進行日期
日期 | 星期 | 開始進行 | 進行中止 | 獎勵開始領取 | 獎勵領取結束 | 組隊 | 遊戲模式 | 遊戲規則 | KEY設定 | BPM | 音源 | 任務種類 |
| 2025-10-22 | 三 | 2025-10-22 03:00 | 2025-10-23 02:59 | 2025-10-23 03:00 | 2025-10-24 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 普通 | 140 | 夏娃的警告(Remake) - 高耀太 | 最高分數 |
| 2025-10-23 | 四 | 2025-10-23 03:00 | 2025-10-24 02:59 | 2025-10-24 03:00 | 2025-10-25 02:59 | 個人 | 節拍 | 節拍 | 2key - 困難 | 120 | Love Witch - O2Jam | 最高分數 |
| 2025-10-24 | 五 | 2025-10-24 03:00 | 2025-10-25 02:59 | 2025-10-25 03:00 | 2025-10-26 02:59 | 情侶 | 經典 | 業餘 | 2key - 困難 | 135 | 能接受嗎?!(Take my heart?!) - BEAUTY BOX | 最高分數 |
| 2025-10-25 | 六 | 2025-10-25 03:00 | 2025-10-26 02:59 | 2025-10-26 03:00 | 2025-10-27 02:59 | 個人 | 經典極限 | 業餘 | 4key - 普通 | 136 | I <3 U (I love U) - EVNNE | 最高分數 |
| 2025-10-26 | 日 | 2025-10-26 03:00 | 2025-10-27 02:59 | 2025-10-27 03:00 | 2025-10-28 02:59 | 情侶 | 閃耀之星 | 業餘 | 4key - 普通 | 125 | Disco king - 高耀太 | 最高分數 |
| 2025-10-27 | 一 | 2025-10-27 03:00 | 2025-10-28 02:59 | 2025-10-28 03:00 | 2025-10-29 02:59 | 個人 | 閃耀之星極限 | 業餘 | 2key - 困難 | 128 | Dance For You - O2Jam | 最高分數 |
| 2025-10-28 | 二 | 2025-10-28 03:00 | 2025-10-29 02:59 | 2025-10-29 03:00 | 2025-10-30 02:59 | 情侶 | 節拍 | 節拍 | 4key - 普通 | 106 | 夏季布里斯 - James Kim | 最高分數 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 個人]
| 排名 | 獎勵 | |
| 1位 | 紅色獎盃 30個 | 1,000 紅水晶 |
| 2位 | 紅色獎盃 28個 | 950 紅水晶 |
| 3位 | 紅色獎盃 26個 | 900 紅水晶 |
| 4位 | 紅色獎盃 24個 | 850 紅水晶 |
| 5位 | 紅色獎盃 22個 | 800 紅水晶 |
| 6位 | 紅色獎盃 20個 | 750 紅水晶 |
| 7位 | 紅色獎盃 19個 | 700 紅水晶 |
| 8位 | 紅色獎盃 19個 | 650 紅水晶 |
| 9位 | 紅色獎盃 18個 | 600 紅水晶 |
| 10位 | 紅色獎盃 18個 | 550 紅水晶 |
| 11位 | 紅色獎盃 17個 | 500 紅水晶 |
| 12位 | 紅色獎盃 17個 | 490 紅水晶 |
| 13位 | 紅色獎盃 16個 | 480 紅水晶 |
| 14位 | 紅色獎盃 16個 | 470 紅水晶 |
| 15位 | 紅色獎盃 15個 | 460 紅水晶 |
| 16位 | 紅色獎盃 15個 | 450 紅水晶 |
| 17位 | 紅色獎盃 14個 | 440 紅水晶 |
| 18位 | 紅色獎盃 14個 | 430 紅水晶 |
| 19位 | 紅色獎盃 13個 | 420 紅水晶 |
| 20位 | 紅色獎盃 13個 | 410 紅水晶 |
| 21位 | 紅色獎盃 12個 | 400 紅水晶 |
| 22位 | 紅色獎盃 12個 | 395 紅水晶 |
| 23位 | 紅色獎盃 11個 | 390 紅水晶 |
| 24位 | 紅色獎盃 11個 | 385 紅水晶 |
| 25位 | 紅色獎盃 10個 | 380 紅水晶 |
| 26位 | 紅色獎盃 10個 | 375 紅水晶 |
| 27位 | 紅色獎盃 9個 | 370 紅水晶 |
| 28位 | 紅色獎盃 9個 | 365 紅水晶 |
| 29位 | 紅色獎盃 8個 | 360 紅水晶 |
| 30位 | 紅色獎盃 8個 | 355 紅水晶 |
| 31位 | 紅色獎盃 7個 | 350 紅水晶 |
| 32位 | 紅色獎盃 7個 | 345 紅水晶 |
| 33位 | 紅色獎盃 6個 | 340 紅水晶 |
| 34位 | 紅色獎盃 6個 | 335 紅水晶 |
| 35位 | 紅色獎盃 5個 | 330 紅水晶 |
| 36位 | 紅色獎盃 5個 | 325 紅水晶 |
| 37位 | 紅色獎盃 4個 | 320 紅水晶 |
| 38位 | 紅色獎盃 4個 | 315 紅水晶 |
| 39位 | 紅色獎盃 3個 | 310 紅水晶 |
| 40位 | 紅色獎盃 3個 | 305 紅水晶 |
| 41位 | 紅色獎盃 3個 | 300 紅水晶 |
| 42位 | 紅色獎盃 3個 | 295 紅水晶 |
| 43位 | 紅色獎盃 3個 | 290 紅水晶 |
| 44位 | 紅色獎盃 3個 | 285 紅水晶 |
| 45位 | 紅色獎盃 3個 | 280 紅水晶 |
| 46位 | 紅色獎盃 3個 | 275 紅水晶 |
| 47位 | 紅色獎盃 2個 | 270 紅水晶 |
| 48位 | 紅色獎盃 2個 | 265 紅水晶 |
| 49位 | 紅色獎盃 1個 | 260 紅水晶 |
| 50位 | 紅色獎盃 1個 | 255 紅水晶 |
| 51~60位 | 紅色獎盃 1個 | 250 紅水晶 |
| 61~70位 | 紅色獎盃 1個 | 245 紅水晶 |
| 71~80位 | 紅色獎盃 1個 | 240 紅水晶 |
| 81~90位 | 紅色獎盃 1個 | 235 紅水晶 |
| 91~100位 | 紅色獎盃 1個 | 230 紅水晶 |
| 上位 ~ 10% | 紅色獎盃 1個 | 225 紅水晶 |
| 上位 ~ 50% | 紅色獎盃 1個 | 220 紅水晶 |
| 上位 ~ 80% | 紅色獎盃 1個 | 210 紅水晶 |
| 上位 ~ 100% | 紅色獎盃 1個 | 200 紅水晶 |
[祕密的選拔秀排名獎勵 - 情侶]
| 排名 | 獎勵 | |
| 1位 | 綠色獎盃 30個 | 750 紅水晶 |
| 2位 | 綠色獎盃 28個 | 725 紅水晶 |
| 3位 | 綠色獎盃 26個 | 700 紅水晶 |
| 4位 | 綠色獎盃 24個 | 675 紅水晶 |
| 5位 | 綠色獎盃 22個 | 650 紅水晶 |
| 6位 | 綠色獎盃 20個 | 625 紅水晶 |
| 7位 | 綠色獎盃 19個 | 600 紅水晶 |
| 8位 | 綠色獎盃 19個 | 575 紅水晶 |
| 9位 | 綠色獎盃 18個 | 550 紅水晶 |
| 10位 | 綠色獎盃 18個 | 525 紅水晶 |
| 11位 | 綠色獎盃 17個 | 500 紅水晶 |
| 12位 | 綠色獎盃 17個 | 490 紅水晶 |
| 13位 | 綠色獎盃 16個 | 480 紅水晶 |
| 14位 | 綠色獎盃 16個 | 470 紅水晶 |
| 15位 | 綠色獎盃 15個 | 460 紅水晶 |
| 16位 | 綠色獎盃 15個 | 450 紅水晶 |
| 17位 | 綠色獎盃 14個 | 440 紅水晶 |
| 18位 | 綠色獎盃 14個 | 430 紅水晶 |
| 19位 | 綠色獎盃 13個 | 420 紅水晶 |
| 20位 | 綠色獎盃 13個 | 410 紅水晶 |
| 21位 | 綠色獎盃 12個 | 400 紅水晶 |
| 22位 | 綠色獎盃 12個 | 390 紅水晶 |
| 23位 | 綠色獎盃 11個 | 380 紅水晶 |
| 24位 | 綠色獎盃 11個 | 370 紅水晶 |
| 25位 | 綠色獎盃 10個 | 360 紅水晶 |
| 26位 | 綠色獎盃 10個 | 350 紅水晶 |
| 27位 | 綠色獎盃 9個 | 340 紅水晶 |
| 28位 | 綠色獎盃 9個 | 330 紅水晶 |
| 29位 | 綠色獎盃 8個 | 320 紅水晶 |
| 30位 | 綠色獎盃 8個 | 310 紅水晶 |
| 31位 | 綠色獎盃 7個 | 300 紅水晶 |
| 32位 | 綠色獎盃 7個 | 290 紅水晶 |
| 33位 | 綠色獎盃 6個 | 280 紅水晶 |
| 34位 | 綠色獎盃 6個 | 275 紅水晶 |
| 35位 | 綠色獎盃 5個 | 270 紅水晶 |
| 36位 | 綠色獎盃 5個 | 265 紅水晶 |
| 37位 | 綠色獎盃 4個 | 260 紅水晶 |
| 38位 | 綠色獎盃 4個 | 255 紅水晶 |
| 39位 | 綠色獎盃 4個 | 250 紅水晶 |
| 40位 | 綠色獎盃 4個 | 245 紅水晶 |
| 41位 | 綠色獎盃 3個 | 240 紅水晶 |
| 42位 | 綠色獎盃 3個 | 235 紅水晶 |
| 43位 | 綠色獎盃 3個 | 230 紅水晶 |
| 44位 | 綠色獎盃 3個 | 225 紅水晶 |
| 45位 | 綠色獎盃 3個 | 220 紅水晶 |
| 46位 | 綠色獎盃 3個 | 215 紅水晶 |
| 47位 | 綠色獎盃 2個 | 210 紅水晶 |
| 48位 | 綠色獎盃 2個 | 205 紅水晶 |
| 49位 | 綠色獎盃 1個 | 200 紅水晶 |
| 50位 | 綠色獎盃 1個 | 195 紅水晶 |
| 51~60位 | 綠色獎盃 1個 | 190 紅水晶 |
| 61~70位 | 綠色獎盃 1個 | 185 紅水晶 |
| 71~80位 | 綠色獎盃 1個 | 180 紅水晶 |
| 81~90位 | 綠色獎盃 1個 | 175 紅水晶 |
| 91~100位 | 綠色獎盃 1個 | 170 紅水晶 |
| 上位 ~ 10% | 綠色獎盃 1個 | 165 紅水晶 |
| 上位 ~ 50% | 綠色獎盃 1個 | 160 紅水晶 |
| 上位 ~ 80% | 綠色獎盃 1個 | 155 紅水晶 |
| 上位 ~ 100% | 綠色獎盃 1個 | 150 紅水晶 |
※ 注意事項
- 祕密的選拔秀獎勵可在領取期間內通過【領取獎勵】獲得獎勵。
- 未在領取期限內領取祕密的選拔秀獎勵的話,將被刪除,且不予恢復。
- 獲得的獎勵將通過[信箱]發送。
- 已發送[信箱]的道具保存日為7天,逾期未領取的,將被刪除且不予恢復。
- [信箱]發送的道具時不小心刪除時,不提供其他幫助。
謝謝。


